一、企业基本情况
企业名称:廊坊市海润达房地产开发有限公司
法定代表人:唐云龙
联系电话:0316-5209888
二、项目基本情况
项目名称:凯悦嘉园
坐落位置:广阳道北侧,东安路西侧
总体项目计划开竣工时间:2015年5月-2019年12月
项目分期情况:
第一期含:1-3#楼、S1商业公寓、幼儿园
第二期含:4#、5#、7#、8#、9#楼
第三期含:6#楼、S2#商业
各种配套设施开竣工安排:2017年5月-2019年6月
幼儿园建筑面积(1532.03平方米):2017年5月-2019年 12月
社区服务中心建筑面积(405.24平方米):2017年5月-2019年6月
物业管理用房建筑面积(214.66平方米):2017年5月-2019年6月
地下车库(307794.03平方米):2017年5 月-2019年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20180034号
本次预售栋号:凯悦嘉园7#、8#楼
本次预售套数:288套
本次预售面积:31907.92平方米
拟竣工交付使用时间:住宅2020年5月30日
开盘时间:2018年9月
四、楼盘表
凯悦嘉园7#楼 | |||||
住宅:192套,面积20727.36 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 130.80 | 16874 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 91.80 | 16774 | 未售 |
1 | 1-103 | 住宅 | 90.55 | 16774 | 未售 |
1 | 1-104 | 住宅 | 118.67 | 16724 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 118.67 | 16824 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 90.55 | 16674 | 未售 |
1 | 2-103 | 住宅 | 91.80 | 16674 | 未售 |
1 | 2-104 | 住宅 | 130.80 | 16774 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 130.80 | 16904 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 91.80 | 16804 | 未售 |
2 | 1-203 | 住宅 | 90.55 | 16804 | 未售 |
2 | 1-204 | 住宅 | 118.67 | 16754 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 118.67 | 16854 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 90.55 | 16704 | 未售 |
2 | 2-203 | 住宅 | 91.80 | 16704 | 未售 |
2 | 2-204 | 住宅 | 130.80 | 16804 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 130.80 | 16924 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 91.80 | 16824 | 未售 |
3 | 1-303 | 住宅 | 90.55 | 16824 | 未售 |
3 | 1-304 | 住宅 | 118.67 | 16774 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 118.67 | 16874 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 90.55 | 16724 | 未售 |
3 | 2-303 | 住宅 | 91.80 | 16724 | 未售 |
3 | 2-304 | 住宅 | 130.80 | 16824 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 130.80 | 16974 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 91.80 | 16874 | 未售 |
4 | 1-403 | 住宅 | 90.55 | 16874 | 未售 |
4 | 1-404 | 住宅 | 118.67 | 16824 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 118.67 | 16924 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 90.55 | 16774 | 未售 |
4 | 2-403 | 住宅 | 91.80 | 16774 | 未售 |
4 | 2-404 | 住宅 | 130.80 | 16874 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 130.80 | 17024 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 91.80 | 16924 | 未售 |
5 | 1-503 | 住宅 | 90.55 | 16924 | 未售 |
5 | 1-504 | 住宅 | 118.67 | 16874 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 118.67 | 16974 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 90.55 | 16824 | 未售 |
5 | 2-503 | 住宅 | 91.80 | 16824 | 未售 |
5 | 2-504 | 住宅 | 130.80 | 16924 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 130.80 | 17104 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 91.80 | 17004 | 未售 |
6 | 1-603 | 住宅 | 90.55 | 17004 | 未售 |
6 | 1-604 | 住宅 | 118.67 | 16954 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 118.67 | 17054 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 90.55 | 16904 | 未售 |
6 | 2-603 | 住宅 | 91.80 | 16904 | 未售 |
6 | 2-604 | 住宅 | 130.80 | 17004 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 130.80 | 17124 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 91.80 | 17024 | 未售 |
7 | 1-703 | 住宅 | 90.55 | 17024 | 未售 |
7 | 1-704 | 住宅 | 118.67 | 16974 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 118.67 | 17074 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 90.55 | 16924 | 未售 |
7 | 2-703 | 住宅 | 91.80 | 16924 | 未售 |
7 | 2-704 | 住宅 | 130.80 | 17024 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 130.80 | 17144 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 91.80 | 17044 | 未售 |
8 | 1-803 | 住宅 | 90.55 | 17044 | 未售 |
8 | 1-804 | 住宅 | 118.67 | 16994 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 118.67 | 17094 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 90.55 | 16944 | 未售 |
8 | 2-803 | 住宅 | 91.80 | 16944 | 未售 |
8 | 2-804 | 住宅 | 130.80 | 17044 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 130.80 | 17164 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 91.80 | 17064 | 未售 |
9 | 1-903 | 住宅 | 90.55 | 17064 | 未售 |
9 | 1-904 | 住宅 | 118.67 | 17014 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 118.67 | 17114 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 90.55 | 16964 | 未售 |
9 | 2-903 | 住宅 | 91.80 | 16964 | 未售 |
9 | 2-904 | 住宅 | 130.80 | 17064 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 130.80 | 17184 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 91.80 | 17084 | 未售 |
10 | 1-1003 | 住宅 | 90.55 | 17084 | 未售 |
10 | 1-1004 | 住宅 | 118.67 | 17034 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 118.67 | 17134 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 90.55 | 16984 | 未售 |
10 | 2-1003 | 住宅 | 91.80 | 16984 | 未售 |
10 | 2-1004 | 住宅 | 130.80 | 17084 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 130.80 | 17204 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 91.80 | 17104 | 未售 |
11 | 1-1103 | 住宅 | 90.55 | 17104 | 未售 |
11 | 1-1104 | 住宅 | 118.67 | 17054 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 118.67 | 17154 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 90.55 | 17004 | 未售 |
11 | 2-1103 | 住宅 | 91.80 | 17004 | 未售 |
11 | 2-1104 | 住宅 | 130.80 | 17104 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 130.80 | 17224 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 91.80 | 17124 | 未售 |
12 | 1-1203 | 住宅 | 90.55 | 17124 | 未售 |
12 | 1-1204 | 住宅 | 118.67 | 17074 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 118.67 | 17174 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 90.55 | 17024 | 未售 |
12 | 2-1203 | 住宅 | 91.80 | 17024 | 未售 |
12 | 2-1204 | 住宅 | 130.80 | 17124 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 130.80 | 17244 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 91.80 | 17144 | 未售 |
13 | 1-1303 | 住宅 | 90.55 | 17144 | 未售 |
13 | 1-1304 | 住宅 | 118.67 | 17094 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 118.67 | 17194 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 90.55 | 17044 | 未售 |
13 | 2-1303 | 住宅 | 91.80 | 17044 | 未售 |
13 | 2-1304 | 住宅 | 130.80 | 17144 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 130.80 | 17174 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 91.80 | 17074 | 未售 |
14 | 1-1403 | 住宅 | 90.55 | 17074 | 未售 |
14 | 1-1404 | 住宅 | 118.67 | 17024 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 118.67 | 17124 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 90.55 | 16974 | 未售 |
14 | 2-1403 | 住宅 | 91.80 | 16974 | 未售 |
14 | 2-1404 | 住宅 | 130.80 | 17074 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 130.80 | 17384 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 91.80 | 17284 | 未售 |
15 | 1-1503 | 住宅 | 90.55 | 17284 | 未售 |
15 | 1-1504 | 住宅 | 118.67 | 17234 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 118.67 | 17334 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 90.55 | 17184 | 未售 |
15 | 2-1503 | 住宅 | 91.80 | 17184 | 未售 |
15 | 2-1504 | 住宅 | 130.80 | 17284 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 130.80 | 17384 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 91.80 | 17284 | 未售 |
16 | 1-1603 | 住宅 | 90.55 | 17284 | 未售 |
16 | 1-1604 | 住宅 | 118.67 | 17234 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 118.67 | 17334 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 90.55 | 17184 | 未售 |
16 | 2-1603 | 住宅 | 91.80 | 17184 | 未售 |
16 | 2-1604 | 住宅 | 130.80 | 17284 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 130.80 | 17384 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 91.80 | 17284 | 未售 |
17 | 1-1703 | 住宅 | 90.55 | 17284 | 未售 |
17 | 1-1704 | 住宅 | 118.67 | 17234 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 118.67 | 17334 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 90.55 | 17184 | 未售 |
17 | 2-1703 | 住宅 | 91.80 | 17184 | 未售 |
17 | 2-1704 | 住宅 | 130.80 | 17284 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 130.80 | 16974 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 91.80 | 16874 | 未售 |
18 | 1-1803 | 住宅 | 90.55 | 16874 | 未售 |
18 | 1-1804 | 住宅 | 118.67 | 16824 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 118.67 | 16924 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 90.55 | 16774 | 未售 |
18 | 2-1803 | 住宅 | 91.80 | 16774 | 未售 |
18 | 2-1804 | 住宅 | 130.80 | 16874 | 未售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 130.80 | 17284 | 未售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 91.80 | 17184 | 未售 |
19 | 1-1903 | 住宅 | 90.55 | 17184 | 未售 |
19 | 1-1904 | 住宅 | 118.67 | 17134 | 未售 |
19 | 2-1901 | 住宅 | 118.67 | 17234 | 未售 |
19 | 2-1902 | 住宅 | 90.55 | 17084 | 未售 |
19 | 2-1903 | 住宅 | 91.80 | 17084 | 未售 |
19 | 2-1904 | 住宅 | 130.80 | 17184 | 未售 |
20 | 1-2001 | 住宅 | 130.80 | 17284 | 未售 |
20 | 1-2002 | 住宅 | 91.80 | 17184 | 未售 |
20 | 1-2003 | 住宅 | 90.55 | 17184 | 未售 |
20 | 1-2004 | 住宅 | 118.67 | 17134 | 未售 |
20 | 2-2001 | 住宅 | 118.67 | 17234 | 未售 |
20 | 2-2002 | 住宅 | 90.55 | 17084 | 未售 |
20 | 2-2003 | 住宅 | 91.80 | 17084 | 未售 |
20 | 2-2004 | 住宅 | 130.80 | 17184 | 未售 |
21 | 1-2101 | 住宅 | 130.80 | 17284 | 未售 |
21 | 1-2102 | 住宅 | 91.80 | 17184 | 未售 |
21 | 1-2103 | 住宅 | 90.55 | 17184 | 未售 |
21 | 1-2104 | 住宅 | 118.67 | 17134 | 未售 |
21 | 2-2101 | 住宅 | 118.67 | 17234 | 未售 |
21 | 2-2102 | 住宅 | 90.55 | 17084 | 未售 |
21 | 2-2103 | 住宅 | 91.80 | 17084 | 未售 |
21 | 2-2104 | 住宅 | 130.80 | 17184 | 未售 |
22 | 1-2201 | 住宅 | 130.80 | 17284 | 未售 |
22 | 1-2202 | 住宅 | 91.80 | 17184 | 未售 |
22 | 1-2203 | 住宅 | 90.55 | 17184 | 未售 |
22 | 1-2204 | 住宅 | 118.67 | 17134 | 未售 |
22 | 2-2201 | 住宅 | 118.67 | 17234 | 未售 |
22 | 2-2202 | 住宅 | 90.55 | 17084 | 未售 |
22 | 2-2203 | 住宅 | 91.80 | 17084 | 未售 |
22 | 2-2204 | 住宅 | 130.80 | 17184 | 未售 |
23 | 1-2301 | 住宅 | 130.80 | 17284 | 未售 |
23 | 1-2302 | 住宅 | 91.80 | 17184 | 未售 |
23 | 1-2303 | 住宅 | 90.55 | 17184 | 未售 |
23 | 1-2304 | 住宅 | 118.67 | 17134 | 未售 |
23 | 2-2301 | 住宅 | 118.67 | 17234 | 未售 |
23 | 2-2302 | 住宅 | 90.55 | 17084 | 未售 |
23 | 2-2303 | 住宅 | 91.80 | 17084 | 未售 |
23 | 2-2304 | 住宅 | 130.80 | 17184 | 未售 |
24 | 1-2401 | 住宅 | 130.80 | 16924 | 未售 |
24 | 1-2402 | 住宅 | 91.80 | 16824 | 未售 |
24 | 1-2403 | 住宅 | 90.55 | 16824 | 未售 |
24 | 1-2404 | 住宅 | 118.67 | 16774 | 未售 |
24 | 2-2401 | 住宅 | 118.67 | 16874 | 未售 |
24 | 2-2402 | 住宅 | 90.55 | 16724 | 未售 |
24 | 2-2403 | 住宅 | 91.80 | 16724 | 未售 |
24 | 2-2404 | 住宅 | 130.80 | 16824 | 未售 |
凯悦嘉园8#楼 | |||||
住宅:96套,面积11180.56 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 133.17 | 16145 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 99.60 | 15995 | 未售 |
1 | 1-103 | 住宅 | 99.60 | 15995 | 未售 |
1 | 1-104 | 住宅 | 133.17 | 16245 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 133.17 | 16175 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 99.60 | 16025 | 未售 |
2 | 1-203 | 住宅 | 99.60 | 16025 | 未售 |
2 | 1-204 | 住宅 | 133.17 | 16275 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 133.17 | 16195 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 99.60 | 16045 | 未售 |
3 | 1-303 | 住宅 | 99.60 | 16045 | 未售 |
3 | 1-304 | 住宅 | 133.17 | 16295 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 133.17 | 16245 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 99.60 | 16095 | 未售 |
4 | 1-403 | 住宅 | 99.60 | 16095 | 未售 |
4 | 1-404 | 住宅 | 133.17 | 16345 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 133.36 | 16295 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 99.60 | 16145 | 未售 |
5 | 1-503 | 住宅 | 99.60 | 16145 | 未售 |
5 | 1-504 | 住宅 | 133.36 | 16395 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 133.36 | 16345 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 99.60 | 16195 | 未售 |
6 | 1-603 | 住宅 | 99.60 | 16195 | 未售 |
6 | 1-604 | 住宅 | 133.36 | 16445 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 133.36 | 16395 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 99.60 | 16245 | 未售 |
7 | 1-703 | 住宅 | 99.60 | 16245 | 未售 |
7 | 1-704 | 住宅 | 133.36 | 16495 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 133.36 | 16445 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 99.60 | 16295 | 未售 |
8 | 1-803 | 住宅 | 99.60 | 16295 | 未售 |
8 | 1-804 | 住宅 | 133.36 | 16545 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 133.36 | 16495 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 99.60 | 16345 | 未售 |
9 | 1-903 | 住宅 | 99.60 | 16345 | 未售 |
9 | 1-904 | 住宅 | 133.36 | 16595 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 133.36 | 16545 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 99.60 | 16395 | 未售 |
10 | 1-1003 | 住宅 | 99.60 | 16395 | 未售 |
10 | 1-1004 | 住宅 | 133.36 | 16645 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 133.36 | 16595 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 99.60 | 16445 | 未售 |
11 | 1-1103 | 住宅 | 99.60 | 16445 | 未售 |
11 | 1-1104 | 住宅 | 133.36 | 16695 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 133.36 | 16645 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 99.60 | 16495 | 未售 |
12 | 1-1203 | 住宅 | 99.60 | 16495 | 未售 |
12 | 1-1204 | 住宅 | 133.36 | 16745 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 133.36 | 16695 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 99.60 | 16545 | 未售 |
13 | 1-1303 | 住宅 | 99.60 | 16545 | 未售 |
13 | 1-1304 | 住宅 | 133.36 | 16795 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 133.36 | 16495 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 99.60 | 16345 | 未售 |
14 | 1-1403 | 住宅 | 99.60 | 16345 | 未售 |
14 | 1-1404 | 住宅 | 133.36 | 16595 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 133.36 | 16795 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 99.60 | 16645 | 未售 |
15 | 1-1503 | 住宅 | 99.60 | 16645 | 未售 |
15 | 1-1504 | 住宅 | 133.36 | 16895 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 133.36 | 16795 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 99.60 | 16645 | 未售 |
16 | 1-1603 | 住宅 | 99.60 | 16645 | 未售 |
16 | 1-1604 | 住宅 | 133.36 | 16895 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 133.36 | 16795 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 99.60 | 16645 | 未售 |
17 | 1-1703 | 住宅 | 99.60 | 16645 | 未售 |
17 | 1-1704 | 住宅 | 133.36 | 16895 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 133.36 | 16245 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 99.60 | 16095 | 未售 |
18 | 1-1803 | 住宅 | 99.60 | 16095 | 未售 |
18 | 1-1804 | 住宅 | 133.36 | 16345 | 未售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 133.36 | 16795 | 未售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 99.60 | 16645 | 未售 |
19 | 1-1903 | 住宅 | 99.60 | 16645 | 未售 |
19 | 1-1904 | 住宅 | 133.36 | 16895 | 未售 |
20 | 1-2001 | 住宅 | 133.36 | 16845 | 未售 |
20 | 1-2002 | 住宅 | 99.60 | 16695 | 未售 |
20 | 1-2003 | 住宅 | 99.60 | 16695 | 未售 |
20 | 1-2004 | 住宅 | 133.36 | 16945 | 未售 |
21 | 1-2101 | 住宅 | 133.36 | 16845 | 未售 |
21 | 1-2102 | 住宅 | 99.60 | 16695 | 未售 |
21 | 1-2103 | 住宅 | 99.60 | 16695 | 未售 |
21 | 1-2104 | 住宅 | 133.36 | 16945 | 未售 |
22 | 1-2201 | 住宅 | 133.36 | 16845 | 未售 |
22 | 1-2202 | 住宅 | 99.60 | 16695 | 未售 |
22 | 1-2203 | 住宅 | 99.60 | 16695 | 未售 |
22 | 1-2204 | 住宅 | 133.36 | 16945 | 未售 |
23 | 1-2301 | 住宅 | 133.36 | 16845 | 未售 |
23 | 1-2302 | 住宅 | 99.60 | 16695 | 未售 |
23 | 1-2303 | 住宅 | 99.60 | 16695 | 未售 |
23 | 1-2304 | 住宅 | 133.36 | 16945 | 未售 |
24 | 1-2401 | 住宅 | 133.36 | 16345 | 未售 |
24 | 1-2402 | 住宅 | 99.60 | 16195 | 未售 |
24 | 1-2403 | 住宅 | 99.60 | 16195 | 未售 |
24 | 1-2404 | 住宅 | 133.36 | 16445 | 未售 |
对外销售价格不得超过备案价 |