办事程序 房产知识 家居时代 购房指南
返回首页
当前位置: 主页 > 置业指南 > 办事程序 >

廊坊市2011年存量房(住宅)交易指导价格表

时间:2010-12-31 08:53来源:未知 作者:admin 点击:
序号 房屋坐落 交易指导价(元) 序号 房屋坐落 交易指导价(元) 1 新源小区 4800 39 迎春小区 4200 2 新财小区 4800 40 新城小区 4200 3 阿尔卡迪亚 4800 41 空中花园 4200 4 城市旺点 4800 42 银河小区 4100 5 蓝水湾 4800 43 丰盛小区 4200 6 和平丽景 5

 

序号 房屋坐落 交易指导价(元) 序号 房屋坐落 交易指导价(元)
1 新源小区 4800 39 迎春小区 4200
2 新财小区 4800 40 新城小区 4200
3 阿尔卡迪亚 4800 41 空中花园 4200
4 城市旺点 4800 42 银河小区 4100
5 蓝水湾 4800 43 丰盛小区 4200
6 和平丽景 5000 44 群星小区 4200
7 新民小区 4200 45 裕华小区 4200
8 华腾家园 4400 46 百殿园 4200
9 吉祥小区 4800 47 广阳公寓 4200
10 锦绣家园 4800 48 林苑小区 4200
11 世纪花园 4800 49 新星里小区 4200
12 鼎兴公寓 4500 50 华苑小区 5000
13 宏泰花园 5000 51 花园楼 4000
14 康庄西区/东区 4300 52 统建楼 4000
15 天域花园 4400 53 华阳小区 4000
16 芳泽园 4200 54 永兴小区 4200
17 金海公寓 4200 55 兴旺小区 4000
18 新华广场 5300 56 兴盛小区 4000
19 金光小区 4200 57 常青小区 4000
20 管道局2/3/4/5区 4200 58 富强小区 4000
21 管道局6/7/8区 4200 59 凤阳里 4000
22 管道局9区 5000 60 长城阳光花园 4000
23 文明小区 4200 61 南苑小区 4300
24 新华南小区 4000 62 西小区 4000
25 居阳小区 4000 63 文苑小区 4300
26 颖丽花园 4300 64 恒基家园 5000
27 金桥小区 4400 65 华夏经典 4200
28 金元小区 4500 66 华夏花园 4200
29 新奥小区 4300 67 华夏里 4000
30 华祥小区 4100 68 北吉里 4000
31 王寨小区 4000 69 顺安小区 4000
32 肉联厂 4000 70 安华里小区 4000
33 利民小区 4000 71 第八大街西区 4300
34 安居花园 4000 72 锦绣花苑小区 4500
35 钰海嘉苑 4200 73 逸树家小区 4800
36 嘉多丽花园 4300 74 馨境界 4800
37 波尔多花园 4200 75 曙光小区 4300
38 兴盛新区 4500 76 旭景花园 4300
77 永鸿小区 4300 111 常甫家园 4200
78 德源小区 4300 112 第九园 5500
79 永华小区 4300 113 正隆嘉园 4700
80 万嘉小区 4300 114 馨钻界 5500
81 通用小区 4300 115 奥富斯 4200
82 新儒苑 4300 116 龙河盛都小区 4500
83 德仁新苑 4200 117 金玉源 4700
84 蓝波湾小区 4300 118 俪水嘉园 5300
85 馨语星苑小区 4300 119 丽舍小区 5000
86 安泰家园 4200 120 东日瑞景 5300
87 盛德花园 4300 121 君兰苑 5000
88 君兰苑小区 4300 122 博泰商务中心 4500
89 银丰小区 4000 123 凤河公寓 5300
90 福苑小区(东沽港) 3500 124 华夏铂宫 6000
91 运通家园 4300 125 翰林名晟 5000
92 圣泰花园 4300 126 豪邸坊 5300
93 圣泰新苑 4300 127 恒庆公寓 4800
94 丽都小区 4300 128 华夏奥韵 5300
95 紫金华府 5500 129 华元和庭 5300
96 今日家园 4300 130 江南水郡 5000
97 都市花园 5000 131 金星小区 4800
98 兴盛公寓 4300 132 锦瑞尚城 5300
99 盛园小区 4500 133 名人小区 5500
100 第八大街东区 4300 134 农科院博士     专家楼 5000
101 天域学府 5000 135 侨治花园 5300
102 万庄商务   中心小区 4500 136 尚都公馆 5500
103 新新小镇 3800 137 尚华城 5300
104 馨视界 5000 138 圣玉百呈 4700
105 馨馨家园 5300 139 昶友新天地 5000
106 燕丰园 5300 140 书芳苑 5000
107 阳光逸墅 4500 141 书香苑 4500
108 新港湾 3600 142 水云间 5000
109 银河逸景 5500 143 臻丽家园 4500
110 愉景温泉小区 5500      
注:以上价格基本为各小区最低价格,具体情况以所在小区内的位置、结构、楼层、环境等因素综合考虑(不含平房、商用房)。
(责任编辑:admin)
顶一下
(35)
12.3%
踩一下
(249)
87.7%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容